Товар в наличии
Цена по запросу
Описание товара
LaserBase MF3228 - новинка от компании Canon, отличающаяся превосходными эксплуатационными характеристиками. Принтер печатает со скоростью 20 стр./мин и разрешением 1200 x 600 dpi, время выхода первой копии – менее 11 секунд время разогрева принтера – менее 8 секунд. Модель относится к серии МФУ Canon последнего поколения, в которых установлен цветной сканер с разрешением 600 x 1200 точек на дюйм, а также картридж, созданный по технологии «Всё в одном» (ресурс 2500 страниц). МФУ MF3228 идеально подходит для домашнего или малого офиса.
| Тип | ||
| Тип аппарата | лазерный планшетный аппарат «Всё в одном» | |
| Функции аппарата | печать, сканирование, копирование | |
| Тип сканирования документов: | планшетный | |
| Функции принтера | ||
| Способ печати | монохромная лазерная печать | |
| Скорость печати | 20 страниц в минуту | |
| Разрешение при печати: | 600 x 600 точек на дюйм | |
| Объем памяти принтера | 32 Мб | |
| Картриджи: | картридж ЕР-27 | |
| Ресурс: | 2500 стр. (в соответствии с ISO/IEC19752) | |
| Сглаживание (точек на дюйм) | 1200 x 600 | |
| Ресурс бумаги | 250 листов | |
| Формат бумаги: | A4, LTR, LGL, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-5) | |
| Максимальная ширина печати: | 216 мм | |
| Режим экономии тонера: | есть (ресурс картриджа – прибл. 3125 стр.) | |
| Функции сканера | ||
| Тип сканера | цветной контактный датчик изображения (CIS) | |
| Устройство автоматической подачи документов: | нет | |
| Разрешение при сканировании | 600 x 1200 точек на дюйм | |
| Глубина цветного сканирования: | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) | |
| Градации серого: | 8 бит | |
| Совместимость: | TWAIN, WIA | |
| Эффективная ширина области сканирования: | 216 мм | |
| ПО для оптического распознавания символов, в комплекте поставки | да | |
| Другие функции: | функция удаления следов пыли и царапин, сканирование в файл PDF, сканирование для отправки по электронной почте | |
| Функции копировального аппарата | ||
| Разрешение при копировании: | 600 x 600 точек на дюйм | |
| Режимы копирования: | «Текст», «Фото», «Текст + Фото» | |
| Скорость копирования | 20 копий в минуту | |
| Количество копий: | до 99 копий | |
| Коэффициент масштабирования: | 50-200% | |
| Время выхода первой копии: | менее 11 с | |
| Другие функции: | копирование двух страниц на одну, время вывода первой страницы менее 8 с | |
| Интерфейс для подключения к ПК и программное обеспечение | ||
| Программное обеспечение: Поддерживаемые ОС: ПК-факс (передача): ПК-факс (приём): Драйверы принтера: Драйверы сканера Сканирование в файл для отправки по электронной почте Другие функции Число языков Windows 98/ME/2000/XP | Windows 98/Me/2000/XP нет нет да да да сканирование в файл PDF, сканирование в программу оптического распознавания текста, сканирование в файл для отправки по электронной почте английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, польский, русский | |
| Программное обеспечение в комплекте поставки: | Presto!PageManager, CuneiForm | |
| Работа в сети: | есть (AXIS 1650) | |
| Общие характеристики | ||
| Число языков (ЖК-дисплей): | 15 языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, норвежский, голландский, финский, датский, португальский, словенский, чешский, венгерский, русский, турецкий) | |
| Габариты с лотками (Ш x Г x В): | 449 мм х 487 мм х 369 мм | |
| Габариты без лотков (Ш x Г x В): | 449 мм х 430 мм х 369 мм | |
| Необходимое пространство для установки, включая лотки (Ш x Г): | 449 мм x 571 мм | |
| Вес | прибл. 11 кг | |
| Источник питания | 200-240 В переменного тока, 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность: | макс.: прибл. 700 Вт в режиме ожидания: менее 8 Вт функция энергосбережения: прибл. 5 Вт | |
| Уровень акустического шума: | в режиме ожидания: 30 дБ (А) (макс.) при копировании: менее 56 дБ (A) (макс.) | |
| Требования к системе | ||
| Программное обеспечение: | Windows 98/Me/2000/XP | |
| Операционная система: | 100 Мб свободного места на диске (рекомендуется 150 Мб) 64 Мб оперативной памяти (рекомендуется 128 Мб) 128 Мб оперативной памяти (рекомендуется 256 Мб) для USB2.0 Hi-Speed | |
| Дополнительно приобретаемые принадлежности | ||
| Компоненты: | сервер печати AXIS 1650 телефонная трубка комплект | |
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.


Нет отзывов об этом товаре.